Notícias relacionadas
Nossos aeroportos
Nossos aeroportos
Institucional
Negócios
Credenciamento
Notícias
Fale Conosco
A CCR Aeroportos, em conformidade com o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC 161), divulga as principais informações sobre o Gerenciamento do Ruído Aeronáutico, como parte das interações entre o Operador do Aeródromo, Órgãos Locais e Comunidades do Entorno.
Sua mensagem foi enviada com sucesso
Ferramenta de Consulta - Manifestação sobre Ruído Aeronáutico
Após preencher o formulário para registrar sua manifestação sobre ruído aeronáutico, você receberá um número de protocolo em até 24 horas. Esse número permitirá que você acompanhe o andamento e o tratamento da sua manifestação.
Clique aqui para consultar o status e o tratamento dado às suas manifestações.
Não existem arquivos para os filtros selecionados
Não existem arquivos para os filtros selecionados
Não existem arquivos para os filtros selecionados
Não existem arquivos para os filtros selecionados
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Bacacheri | PAPI RWY18/36 U/S | 27/08/2024 18:11 | 24/11/2024 20:59 | Encerrado |
Bacacheri | TWY ALFA CLSD DEVIDO OBRAS | 15/07/2024 14:43 | 30/09/2024 07:00 | Encerrado |
Bacacheri | PAPI RWY 18 E RWY 36 U/S | 04/05/2024 09:52 | 01/10/2024 20:59 | Encerrado |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Bagé | Pista 06/24 fechada devido serviço de manutenção | 08/09/2025 09:00 | 12/09/2025 13:00 | Programado |
Bagé | Pista 06/24 fechada devido serviço de manutenção | 15/09/2025 09:00 | 19/09/2025 13:00 | Programado |
Bagé | Pista 06/24 fechada devido serviço de manutenção | 22/09/2025 09:00 | 26/09/2025 13:00 | Programado |
Bagé | Aeroporto fechado devido serviço de manutenção | 03/05/2025 19:00 | 22/06/2025 06:55 | Encerrado |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Curitiba | Pista 15/33 fechada devido serviços de manutenção em execução na intersecção da pista 11/29. | 27/05/2025 00:50 | 13/06/2025 04:50 | Programado |
Curitiba | VASIS (AVASIS) RWY 11 U/S | 13/03/2025 10:38 | 10/06/2025 20:59 | Encerrado |
Curitiba | BARRA DE PARADA TWY CHARLIE, ECHO E FOXTROT CLSD | 13/03/2025 10:38 | 10/06/2025 20:59 | Encerrado |
Curitiba | PDC NEG AVBL | 11/03/2025 14:05 | 07/06/2025 20:59 | Encerrado |
Curitiba | BARRA DE PARADA TWY CHARLIE, ECHO E FOXTROT CLSD | 13/03/2025 10:38 | 10/06/2025 20:59 | Encerrado |
Curitiba | VASIS (AVASIS) RWY 11 U/S | 13/03/2025 10:38 | 10/06/2025 20:59 | Encerrado |
Curitiba | PDC NEG AVBL | 11/03/2025 14:05 | 07/06/2025 20:59 | Encerrado |
Curitiba | Pista 11/29 fechada devido serviço de manutenção | 13/06/2024 00:30 | 26/10/2024 20:59 | Encerrado |
Curitiba | Pista de táxi GOLF fechada devido obras | 17/04/2024 21:00 | 26/10/2024 20:59 | Encerrado |
Curitiba | RWY 15/33 CLSD EXC INT RWY 11/29 DEVIDO SER MAINT | 29/07/2024 00:30 | 26/10/2024 04:45 | Encerrado |
Curitiba | Pista de táxi FOXTROT fechada devido obras | 11/07/2024 00:30 | 26/10/2024 04:45 | Encerrado |
Curitiba | BARRA DE PARADA TWY CHARLIE, ECHO E FOXTROT U/S | 18/07/2024 17:24 | 15/10/2024 20:59 | Encerrado |
Curitiba | VASIS (AVASIS) RWY 11 U/S | 18/07/2024 17:29 | 15/10/2024 20:59 | Encerrado |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Foz do Iguaçu | Pista15/33 fechada devido serviços de manutenção | 06/05/2025 01:20 | 16/06/2025 04:40 | Encerrado |
Foz do Iguaçu | RWY 15/33 CLSD DEVIDO OBRAS | 06/07/2024 01:30 | 30/09/2024 05:20 | Encerrado |
Foz do Iguaçu | ALS (ALSF-1) RWY 15 U/S | 01/07/2024 15:59 | 26/09/2024 13:00 | Encerrado |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Goiânia | Aeroporto fechado devido à serviços de manutenção | 08/07/2025 01:30 | 11/07/2025 04:20 | Programado |
Goiânia | Aeroporto fechado devido à serviços de manutenção | 05/07/2025 01:45 | 05/07/2025 04:10 | Programado |
Goiânia | Aeroporto fechado devido à serviços de manutenção | 24/06/2025 01:30 | 04/07/2025 04:20 | Programado |
Goiânia | AD CLSD DEVIDO SER MAINT | 12/08/2024 01:40 | 30/08/2024 04:40 | Encerrado |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Imperatriz | Taxiway A Fechada devido à serviços de manutenção | 07/07/2025 18:00 | 11/07/2025 23:59 | Programado |
Imperatriz | Aeroporto fechado devido a serviços de manutenção. | 07/08/2025 18:00 | 11/08/2025 23:59 | Programado |
Imperatriz | RWY 07/25 CLSD DEVIDO OBRAS | 19/08/2024 18:30 | 30/09/2024 10:30 | Encerrado |
Imperatriz | RWY 07/25 CLSD DEVIDO OBRAS | 11/08/2024 18:30 | 31/08/2024 10:30 | Encerrado |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento |
ville | Pista 15/33 fechada devido obras | 02/11/2023 00:00 | 30/10/2024 05:00 |
ville | TWY ALFA CLSD DEVIDO OBRAS | 06/07/2024 09:21 | 14/08/2024 20:59 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Londrina | Pista 13/31 fechada devido obras. | 06/05/2025 00:10 | 30/06/2025 05:20 | Vigente |
Londrina | AREA DE GIRO THR 13 E THR 31 CLSD | 19/03/2025 15:14 | 13/06/2025 20:59 | Vigente |
Londrina | TWY ECHO CLSD BTN TWY BRAVO E TWY CHARLIE DEVIDO OBRAS | 05/08/2024 12:34 | 26/10/2024 05:30 | Encerrado |
Londrina | RWY 13/31 CLSD DEVIDO OBRAS | 21/08/2024 21:50 | 26/10/2024 05:30 | Encerrado |
Londrina | Pista 13/31 fechada devido obras | 08/10/2024 05:31 | 26/10/2024 05:00 | Encerrado |
Londrina | TWY ECHO CLSD BTN TWY BRAVO E TWY CHARLIE DEVIDO OBRAS | 30/05/2024 23:30 | 18/08/2024 05:00 | Encerrado |
Londrina | RWY 13/31 CLSD DEVIDO OBRAS | 09/07/2024 23:30 | 08/10/2024 05:30 | Encerrado |
Londrina | RWY 13/31 CLSD DEVIDO OBRAS | 02/08/2024 23:30 | 02/08/2024 05:30 |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Navegantes | Pista 08/26 fechada devido obras. | 31/05/2025 23:45 | 29/08/2025 05:00 | Vigente |
Navegantes | Procedimento de aproximação visual para ambas as pistas indisponível | 16/04/2025 13:43 | 17/07/2025 20:59 | Vigente |
Navegantes | RWY 07/25 CLSD DEVIDO OBRAS | 01/10/2024 00:00 | 02/10/2024 05:00 | Encerrado |
Navegantes | RWY 08/26 CLSD DEVIDO OBRAS | 03/10/2024 00:00 | 17/10/2024 05:00 | Encerrado |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Palmas | Pista 14/32 fechada devido à serviços de manutenção. | 09/06/2025 14:50 | 27/06/2025 17:20 | Vigente |
Palmas | Transmissômetro da cabeceira 14 indisponível. | 19/02/2025 21:00 | 31/12/2025 20:59 | Vigente |
Palmas | TRANSMISSOMETRO RWY 14 U/S | 08/08/2024 17:28 | 04/11/2024 20:59 | Encerrado |
Palmas | TRANSMISSOMETRO RWY 14 U/S | 16/05/2024 16:26 | 13/08/2024 20:59 | Encerrado |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Pampulha | Farol de Aeródromo inoperante | 15/05/2025 09:33 | 17/06/2025 05:30 | Vigente |
Pampulha | Taxiway A fechada devido a serviços de manutenção/obras. | 13/05/2025 08:46 | 09/08/2025 05:30 | Vigente |
Pampulha | TWY DELTA CLSD DEVIDO OBRAS | 12/12/23 18:19 | 18/01/2024 21:00 | Encerado |
Pampulha | LOC IPM RWY 13 U/S | 24/05/2024 19:51 | 21/08/2024 15:00 | Encerado |
Pampulha | AD CLSD DEVIDO EVENTO | 14/09/2024 23:30 | 15/09/2024 06:00 | Encerado |
Pampulha | AD CLSD DEVIDO EVENTO | 15/09/2024 05:30 | 15/09/2024 12:00 | Encerado |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Pelotas | Pista 07/25 fechada devido serviços de manutenção. | 20/06/2025 22:00 | 23/06/2025 08:00 | Vigente |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Petrolina | Aeroporto fechado devido à serviços de manutenção. | 24/06/2025 05:00 | 11/07/2025 09:00 | Vigente |
Petrolina | Aeroporto fechado devido à serviços de manutenção. | 23/06/2025 06:00 | 23/06/2025 09:00 | Vigente |
Petrolina | AD CLSD DEVIDO SER MAINT | 20/07/2024 04:15 | 30/08/2024 09:15 | Encerrado |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
São Luís | Carta PDC Indisponível | 17/04/2025 11:42 | 16/06/2025 20:59 | Encerrado |
São Luís | Aeroporto fechado devido serviços de manutenção. | 01/07/2025 06:00 | 07/06/2025 10:00 | Encerrado |
São Luís | Glide Slope da Pista 06 indisponível. | 18/05/2025 16:05 | 06/08/2025 20:59 | Vigente |
São Luís | Aeroporto Fechado devido serviços de manutenção. | 22/05/2025 05:30 | 30/06/2025 09:30 | Vigente |
São Luís | ILS ISL RWY 06 U/S | 16/09/2024 06:00 | 21/09/2024 13:00 | Encerrado |
São Luís | ILS GP RWY 06 U/S | 19/08/2024 20:26 | 19/10/2024 20:59 | Encerrado |
São Luís | AD CLSD DEVIDO OBRAS | 04/08/2024 05:30 | 19/09/2024 11:00 | Encerrado |
São Luís | AD CLSD DEVIDO EVENTO | 31/08/2024 19:00 | 31/08/2024 23:00 | Encerrado |
São Luís | RWY 09/27 CLSD EXC INT RWY 06/24 DEVIDO SER MAINT | 03/08/2024 11:34 | 05/09/2024 00:00 | Encerrado |
São Luís | ILS GP RWY 06 U/S | 22/07/2024 11:17 | 22/08/2024 20:59 | Encerrado |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Teresina | Carta PDC Indisponível | 10/05/2025 18:22 | 09/07/2025 20:59 | Vigente |
Teresina | AD CLSD DEVIDO OBRAS | 05/09/2024 11:41 | 30/09/2024 20:59 | Encerrado |
Teresina | Aeródromo fechado devido obras | 30/11/2023 05:40 | 19/09/2024 11:10 | Encerrado |
Aeroporto | Descrição | Início da Vigência | Encerramento | Status |
Uruguaiana | Pista 10//28 fechada devido serviço de manutenção | 18/08/2025 09:00 | 22/08/2025 13:00 | Programado |
Uruguaiana | Pista 10//28 fechada devido serviço de manutenção | 25/08/2025 09:00 | 29/08/2025 13:00 | Programado |
Uruguaiana | Pista 10//28 fechada devido serviço de manutenção | 01/09/2025 09:00 | 05/09/2025 13:00 | Programado |
Notícias relacionadas
Utilizamos cookies para oferecer uma melhor experiência de navegação. Ao continuar ando o site, você concorda com a nossa política de cookies e política de privacidade.
Institucional
Fale Conosco
Central de atendimento
(24 horas, todos os dias da semana)
0800-727-4720
R. Pais Leme, 524 - 4º andar, Pinheiros, São Paulo - SP
CEP 05424-010 • © 2024 CCR Aeroportos
Utilizamos cookies para oferecer uma melhor experiência de navegação. Ao continuar ando o site, você concorda com a nossa política de cookies e política de privacidade.